热点内容
浏览量
NTI:全球PCB制造企业百强排行榜
2018-08-27来源:百能网1668
NTI-全球PCB制造企业百强排行榜由 NT Information 中原捷雄博士发布。上榜标准为企业营收超过一亿美元。
2017年,全球产值超过1亿 美元的PCB企业共有116家。增长幅度大于获等于30%的企业有18家,且一半为中国内资企业;增长幅度在10%~30%之间的企业有42家。
全球主要的FPC制造商有20多个,FPC在全球PCB总产值的占比进一步提高(但是也应该注意到FPC中的组装产值越来越高,估计占到总产值的40%)。
位列全球百强中的中国A股上市PCB公司的平均净利润率超过10%(平均净利润率=总净利润/总产值),全球无双。
2017年度全球PCB百强名单(NTI)(单位:百万美元):
| 序号 | 英文名称 | 企业名称 | 营业收入(百万美元) | 较2016年增长率 |
| 1 | ZD Tech | 臻鼎科技 | 3575 | 32.70% |
| 2 | Nippon Mektron | 日本旗胜 | 3198 | -1.50% |
| 3 | TTM Technologies | 迅达科技 | 2659 | 5.00% |
| 4 | Unimicron | 欣兴电子 | 2135 | 3.70% |
| 5 | Compeq | 华通电脑 | 1778 | 18.90% |
| 6 | Young Poong Group | 永丰集团 | 1715 | 56.00% |
| 7 | Trpod | 健鼎科技 | 1505 | 5.30% |
| 8 | HannStar | 瀚宇博德 | 1302 | 0.50% |
| 9 | Samsung E-M | 三星电机 | 1279 | 8.80% |
| 10 | AT&S | 奥特斯 | 1119 | 21.60% |
| 11 | Fujikura | 藤仓电子 | 1109 | 33.80% |
| 12 | Sumitomo Denko | 住友电工 | 1097 | 0.60% |
| 13 | KBC PCB Group | 建滔集团 | 1057 | 9.60% |
| 14 | Ibiden | 揖斐电 | 1024 | 17.20% |
| 15 | Meiko | 名幸电子 | 961 | 13.20% |
| 16 | Mflex(Dongshan Precision) | 苏州维信 | 946 | 81.20% |
| 17 | Daeduck Group | 大德集团 | 880 | 4.10% |
| 18 | Nanya PCB | 南亚电路 | 875 | -8.70% |
| 19 | Wus Group | 沪士 | 862 | 19.60% |
| 20 | Flexium | 台郡科技 | 849 | 35.40% |
| 21 | Shennan circuit | 深南电路 | 842 | 23.80% |
| 22 | Chin Poon | 敬鹏 | 780 | -0.80% |
| 23 | LG Innotek | 伊诺特 | 773 | 7.70% |
| 24 | CMK | 希门凯 | 753 | 16.20% |
| 25 | T.P.T | 志超科技 | 740 | 2.80% |
| 26 | Kinsua | 景硕 | 734 | -3.50% |
| 27 | Simmtech | 信泰 | 718 | 2.40% |
| 28 | Shinkp Denshki | 新光电气 | 686 | -3.10% |
| 29 | Kyocera PCB | 京瓷 | 665 | 10.80% |
| 30 | Gold circuit | 金像 | 631 | 3.00% |
| 31 | Kingwong | 景旺电子 | 620 | 27.60% |
| 32 | BH flex | BH | 612 | 86.00% |
| 33 | Unitech | 燿华科技 | 597 | 43.905 |
| 34 | Multeck | 超毅科技 | 550 | 10.00% |
| 35 | SI flex | 世一 | 514 | 21.80% |
| 36 | SZ Fast Print | 兴森快捷 | 486 | 11.70% |
| 37 | Eilington | 依顿电子 | 486 | 12.00% |
| 38 | Isu-Perasya | 梨树 | 470 | -4.00% |
| 39 | SZ Suntak | 崇达技术 | 459 | 38.20% |
| 40 | Murata | 村田 | 450 | |
| 41 | KCE Electronics | KCE | 427 | 3.60% |
| 42 | Career | 嘉联益 | 425 | -7.20% |
| 43 | Kyoden | 京电 | 391 | 2.40% |
| 44 | Dynamic | 定颖 | 382 | -1.30% |
| 45 | Founder Tech | 方正 | 381 | -7.70% |
| 46 | Hitachi Chemiacl | 日立 | 374 | 16.50% |
| 47 | Nitto Denko | 日东电工 | 372 | -2.10% |
| 48 | Victory Giant | 胜宏科技 | 361 | 34.20% |
| 49 | CCTC | 汕头超声 | 342 | 26.70% |
| 50 | APEX | 泰鼎 | 341 | 20.90% |
| 51 | Sanmina | 新美亚 | 330 | 0.00% |
| 52 | WuZhou | 五株科技 | 329 | 3.80% |
| 53 | Guangdong Xinda | 兴达鸿业 | 300 | 5.50% |
| 54 | Gul Technologies | 高德 | 294 | 21.00% |
| 55 | APCB | 竞国 | 287 | 1.80% |
| 56 | Olympic | 世运电路 | 283 | 19.90% |
| 57 | ASE | 日月光 | 281 | 8.90% |
| 58 | Fledboard | 红板 | 276 | 7% |
| 59 | DAP | 大德 | 264 | 20.50% |
| 60 | Bomin | 博敏电子 | 260 | 30% |
| 61 | Aoshikan | 奥士康 | 257 | 32.50% |
| 62 | Shirai Denshi | 日本白井 | 252 | 1.60% |
| 63 | DG Shenyi Electronics | 生益电子 | 248 | 13.20% |
| 64 | Taihon Circuit Industrial | 台丰 | 246 | 16.00% |
| 65 | Sun&Lynn | 深联电路 | 238 | 8.20% |
| 66 | Ichia | 毅嘉科技 | 236 | 18.00% |
| 67 | Palwonn | 竞华电子 | 229 | 8.50% |
| 68 | Borad Tek | 台湾先丰 | 225 | -6.60% |
| 69 | Fujitsu | 富士通 | 222 | 0.00% |
| 70 | Xiamen Hongxin | 厦门弘信 | 219 | 43.10% |
| 71 | Guangdong Chaohua | 广东超华 | 213 | 39.20% |
| 72 | SEMCO | SEMCO | 199 | 2.60% |
| 73 | Kunshan Huaxing | 昆山华新 | 197 | 1.50% |
| 74 | Kyosha | 京写电路 | 188 | 9.30% |
| 75 | MFS* | 湖南维胜 | 185 | 12.10% |
| 76 | Somacis | 森玛仕 | 181 | 32.10% |
| 77 | Liang Dar | 台湾良达 | 173 | 3.60% |
| 78 | Onpress | 安栢电路 | 173 | 15.30% |
| 79 | Guangdong Kingshine | 广东科翔 | 167 | 16.80% |
| 80 | AKM* | 安捷利 | 166 | 36.10% |
| 81 | Daisho Denshi | 大昌微线 | 164 | 2.50% |
| 82 | BYD* | 比亚迪 | 163 | 5.20% |
| 83 | CEE PCB | 中京电子 | 159 | 35.90% |
| 84 | KSG | KSG | 159 | 50.00% |
| 85 | Shenzhen Sunshine | 明阳电路 | 156 | 28.90% |
| 86 | Wurth Elektronic | 伍尔特 | 151 | 5.60% |
| 87 | 3 Win Group | 统赢集团 | 147 | 6.50% |
| 88 | NBC | NBC | 146 | 2.80% |
| 89 | Guangzhou Jun Ya | 广东骏亚 | 146 | 23.70% |
| 90 | Huading Group | 华鼎集团 | 146 | 7.40% |
| 91 | OKI PCB Group | OKI | 143 | 2.10% |
| 92 | Lead-tech * | 领德集团 | 143 | 15.30% |
| 93 | JiAn ManKun | 吉安满坤 | 141 | 11.90% |
| 94 | Changzhou haihong | 常州海弘 | 141 | 25.90% |
| 95 | Yamamoto Mfg | 山本电子 | 140 | 35.90% |
| 96 | Forewin Suzhou FPC | 苏州福莱盈 | 140 | 15.70% |
| 97 | Amphenol PCB Div | 安费诺 | 140 | 7.30% |
| 98 | New Flex | New Flex | 135 | 25.00% |
| 99 | SZ Jove Enterprise | 中富电路 | 135 | 14.40% |
| 100 | KS wanzhen PCB | 昆山万正 | 132 | 2.30% |
| 101 | Schweizer | Schweizer | 132 | 0.50% |
来源:Printed circuit design&FAB
IC类
二三极管
阻容感
连接器
传感器
机电产品
PCB
无线线圈