热点内容
浏览量
2018广东企业竞争力500强出炉,多家PCB企业上榜
2019-01-14来源:pcb信息网1493
【PCB信息网】1月10日下午,由广东省企业竞争力促进会主办的“广东企业竞争力高峰论坛暨2018广东企业竞争力500强发布会”在东莞举行。在历时3个月的评选后,广东省企业竞争力促进会连续第三年发布“2018广东省企业竞争力500强”(下称“竞争力500强”)名单。
从发布的《2018广东企业竞争力500强分析报告》来看,2018年广东企业竞争力500强基本涵盖了三大产业中包括电子信息、汽车制造、装备制造、医药、金融、地产等44个细分行业,19个地级市企业入选。
其中,立讯精密、生益科技、深南电路、景旺电子等多家知名PCB企业上榜竞争力500强榜单,具体名单如下:
| 序号 | 500强 序号 | 企业名称 |
| 1 | 72 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 2 | 97 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 3 | 103 | 广东生益科技股份有限公司 |
| 4 | 166 | 深圳市科陆电子股份有限公司 |
| 5 | 169 | 深南电路股份有限公司 |
| 6 | 194 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 7 | 203 | 广东依顿电子科技股份有限公司 |
| 8 | 207 | 崇达技术股份有限公司 |
| 9 | 231 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
| 10 | 238 | 广东汕头超声电子股份有限公司 |
| 11 | 260 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
| 12 | 276 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
| 13 | 326 | 广东正业科技股份有限公司 |
| 14 | 394 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
| 15 | 418 | 深圳市明阳电路科技股份有限公司 |
| 16 | 429 | 广东光华科技股份有限公司 |
| 17 | 442 | 博敏电子股份有限公司 |
| 18 | 449 | 广东超华科技股份有限公司 |
| 19 | 470 | 惠州中京电子科技股份有限公司 |
IC类
二三极管
阻容感
连接器
传感器
机电产品
PCB
无线线圈